
Šilumos siurbliai Daikin Altherma LT
Daikin Altherma LT
EHV X-CB/ERLQ-CV3/CW1
Renkantis šilumos siurblį, pirmiausia, reikia numatyti planuojamo skirti finansinio biudžeto dydį ir pagal galimybes rinktis patikimo ir žinomo gamintojo įrangą tam, kad įrenginys ilgai ir patikimai tarnautų ir, esant reikalui, būtų užtikrintas savalaikis atsarginių dalių tiekimas. Jei įrangai įsigyti galite skirti daugiau lėšų, verta rinktis Premium klasės šilumos siurblį, kuris dirbs ilgiau ir efektyviau nei konkurentų gaminiai, o jo darbui yra skiriama mažiau energijos sąnaudų. Puikus pasirinkimas – Daikin šilumos siurbliai, pavyzdžiui, Daikin Altherma LT.
Daikin – tai Japonijos gamintojų įranga, o Japonijos gamintojai garsėja patikimai veikiančiais ir efektyviais gaminiais. Ne veltui, Daikin šilumos siurbliai ir kita įranga yra viena iš populiariausių visame pasaulyje.
Daikin šilumos siurbliai oras-vanduo puikiai pritaikyti naudoti naujai statomuose ir energetiškai efektyviuose (pasyviuose) namuose. Aukščiausias galimas sezoninis veikimo našumas (SCOP), užtikrinantis maksimalią eksploatacinių sąnaudų ekonomiją. Pasižymi žemomis energijos ir įrengimo sąnaudomis, puikiu komfortu, ruošia iki 55 0C karštą vandenį be papildomų šildytuvų. Vidinis blokas komplektuojamas su integruota arba atskirai pastatoma vandens talpa. Integruotas vidinis blokas – tai ant grindų statomas įrenginys, kuriame sumontuoti visi sistemos komponentai, įskaitant ir buitinio karšto vandens indą. Sistema lanksčiai konfigūruojama pagal įvairių tipų šilumos skleidimo sistemas. Išorinis įrenginio blokas šilumą išgauna iš lauko oro net prie -25 0C temperatūros. Swing kompresoriaus darbą valdo inverteris. Lengvai naudojamas supaprastintas nuotolinio valdymo pultas, pasižymintis šiuolaikiniu dizainu, gali būti naudojamas kaip patalpos termoreguliatorius. Pagal Jūsų poreikius galima suprogramuoti iki 5 programų per parą ir iki 35 programų per savaitę. Daikin šilumos siurbliams suteikiama 3 metų garantija.
Mes, UAB Inoterma, vartotojams siūlome tik patikimą ir patikrintą įrangą, tačiau renkantis šilumos siurblį, pirmiausia, bet kokiu atveju, siūlome pasitarti su profesionaliu įmonės specialistu, kuris, išsiaiškinęs kliento poreikius, technines sąlygas ir finansines galimybes, pasiūlys optimaliausią sprendimą. Mes atliekame ir Daikin šilumos siurblių montavimą: ne sezono metu, jei įrangą turime sandėlyje, šilumos siurblį sumontuojame per 2–3 darbo dienas, sezono metu, kai darbų apkrova yra ženkliai išaugusi, įrangos montavimo terminas gali būti ilgesnis. Todėl visada klientams rekomenduojame šilumos siurblį įsigyti ir sumontuoti iš anksto, neatidėliojant paskutinei minutei.
Vidaus blokas su reversu šildymas / vėsinimas + integruota 180 L vandens talpa | EHVX04S18CB3V | EHVX08S18CB3V | EHVX08S18CB3V | EHVX16S18CB3V | EHVX16S18CB3V | EHVX16S18CB3V | EHVX16S18CB3V | EHVX16S18CB3V | EHVX16S18CB3V | ||||
Vidaus blokas su reversu šildymas / vėsinimas + integruota 260 L vandens talpa | EHVX04S18CB3V | EHVX08S26CB3W | EHVX08S26CB3W | EHVX16S26CB3W | EHVX16S26CB3W | EHVX16S26CB3W | EHVX16S26CB3W | EHVX16S26CB3W | EHVX16S26CB3W | ||||
Vidaus blokas tik šildymas su integruota 180 L vandens talpa | EHVH04S18CB3V | EHVH08S18CB3V | EHVH08S18CB3V | EHVH16S18CB3V | EHVH16S18CB3V | EHVH16S18CB3V | EHVH16S18CB3V | EHVH16S18CB3V | EHVH16S18CB3V | ||||
Vidaus blokas tik šildymas su integruota 260 L vandens talpa | EHVH04S18CB3V | EHVH08S26CB3W | EHVH08S26CB3W | EHVH16S26CB3W | EHVH16S26CB3W | EHVH16S26CB3W | EHVH16S26CB3W | EHVH16S26CB3W | EHVH16S26CB3W | ||||
Vidaus blokas su reversu – šildymas / vėsinimas | EHBX04CB3V/9W | EHBX08CB3V/9W | EHBX08CB3V/9W | EHBX16CB3V/9W | EHBX16CB3V/9W | EHBX16CB3V/9W | EHBX16CB3V/9W | EHBX16CB3V/9W | EHBX16CB3V/9W | ||||
Vidaus blokas tik šildymas | EHBH04CB3V/9W | EHBH08CB3V/9W | EHBH08CB3V/9W | EHBH16CB3V/9W | EHBH16CB3V/9W | EHBH16CB3V/9W | EHBH16CB3V/9W | EHBH16CB3V/9W | EHBH16CB3V/9W | ||||
Išmatavimai | Blokas | Aukštis/Plotis/Gylis | mm | 1,732x600x728 | |||||||||
Svoris | Blokas | kg | 115 | 117/126 | 121/129 | ||||||||
Vandens indas | Talpa – litrais | l | 180 | 180/260 | |||||||||
Izoliacija | Šilumos nuostoliai | kWh/24h | 1,4 | 1,4/1,9 | |||||||||
Darbinis diapazonas | Šildymas | Išorės sąl. | Min.~Max. | 0C | -25~25 | -25~35 | |||||||
Vandens t. | Min.~Max. | 0C | 15~55 | ||||||||||
Vėsinimas | Išorės sąl. | Min.~Max. | 0CDB | 10~43 | 10~46 | ||||||||
Vandens t. | Min.~Max. | 0C | 5~22 | ||||||||||
Karšto vandens ruošimas | Išorės sąl. | Min.~Max. | 0CDB | -25~35 | -25~35 | ||||||||
Vandens t. | Min.~Max. | 0C | 25~60 | ||||||||||
Garso slėgio galia | Nom. | dBA | 28 | 33 | |||||||||
Išorės blokas | ERLQ004CV3 | ERLQ006CV3 | ERLQ008CV3 | ERLQ011CV3 | ERLQ014CV3 | ERLQ016CV3 | ERLQ011CW3 | ERLQ014CW3 | ERLQ016CW3 | ||||
Šildymo galia | Max. | kW | 5,121/4,92 | 8,351/7,952 | 10,021/9,532 | 8,63/8,604 | 10,63/10,804 | 11,43/10,904 | 8,63/8,604 | 10,63/10,804 | 11,43/10,904 | ||
Vėsinimo galia | Nom. | kW | 5,001/4,172 | 6,761/4,842 | 6,861/5,362 | 15,051/11,722 | 16,061/12,552 | 16,761/13,122 | 15,051/11,722 | 16,061/12,552 | 16,761/13,122 | ||
Elektros srovė | Šildymas | Max. | kW | - | 3,133/4,104 | 4,003/5,194 | 4,323/5,224 | 3,133/4,104 | 4,003/5,194 | 4,323/5,224 | |||
Vėsinimas | Nom,. | kW | 1,481/1,802 | 1,961/2,072 | 2,011/2,342 | 4,531/4,312 | 5,431/5,082 | 6,161/5,732 | 4,531/4,312 | 5,431/5,082 | 6,161/5,732 | ||
COP Naudingumo koeficientas | 5,041/3,582 | 4,741/3,562 | 4,451/3,422 | 4,61/2,753/ 3,552/2,104 | 4,31/2,653/ 3,322/2,084 | 4,251/2,643/ 3,262/2,094 | 4,61/2,753/ 3,552/2,104 | 4,31/2,653/ 3,322/2,084 | 4,251/2,643/ 3,262/2,094 | ||||
EER Naudingumo koeficientas | 3,371/2,322 | 3,451/2,342 | 3,421/2,292 | 3,321/2,722 | 2,961/2,472 | 2,721/2,292 | 3,321/2,722 | 2,961/2,472 | 2,721/2,292 | ||||
Išmatavimai | Blokas | Aukštis/Plotis/Gylis | mm | 735x832x307 | 1,345x900x320 | ||||||||
Svoris | Blokas | kg | 54 | 56 | 113 | 114 | |||||||
Darbinis diapazonas | Šildymas | Min.~Max. | 0CWB | -25~25 | -25~35 | ||||||||
Vėsinimas | Min.~Max. | 0CDB | 10~43 | 10~46 | |||||||||
Karšto vandens ruošimas | Min.~Max. | 0CDB | -25~35 | -20~30 | |||||||||
Garso slėgio galia | Šildymas | Nom. | 48 | 49 | 51 | 52 | 51 | 52 | |||||
Vėsinimas | Nom. | 48 | 49 | 50 | 50 | 52 | 54 | 50 | 52 | 54 | |||
El.energijos tiekimas | Pavadinimas/Fazė/Dažnis/Įtampa | Hz/V | V3/1~/50/230 | W3/3N~/50/400 | |||||||||
Srovės stiprumas | Rekomenduojamas saugiklio amperažas | A | 20 | 40 | 20 |
Sąlyga1 : vėsinimas Ta 350C – LWE 180C (DT = 50C); šildymas TA DB/WB 70C/60C – LWC 350C (DT = 50C)
Sąlyga2 : vėsinimas Ta 350C – LWE 70C (DT = 50C); šildymas TA DB/WB 70C/60C – LWC 450C (DT = 50C)
Sąlyga3 : šildymas TA DB -70C (RH85%) – LWC 350C
Sąlyga4 : šildymas TA DB -70C (RH85%) – LWC 450C